Qhov Zoo Tshaj Plaws
Txhim khu kev ua haujlwm hauv av
Ib txoj kab hauv av yuav tsum muab kev sib txuas hluav taws xob ruaj khov nyob rau lub sijhawm ntev - kev pabcuam. Cov kab no siv cov tinned tooj liab hloov tau yooj yim, pab txhim kho kev ua tau zoo thiab kev tiv thaiv corrosion, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv qhov xav tau kev teeb tsa ib puag ncig.
UV Resistant rau sab nraum zoov siv
XLPO rwb thaiv tsev muaj kev tiv thaiv zoo rau lub hnub ci, tshav kub, thiab huab cua raug. Nws yog tsim rau sab nraum zoov hluav taws xob systems, PV tej yaam num, lub zog cia khoom, thiab lwm yam kev siv nyob rau hauv qhov chaw uas cables tej zaum yuav raug hloov chaw.
Tsawg Haus luam yeeb Zero Halogen Khoom
Cov khoom siv rwb thaiv tsev yogTsawg pa luam yeeb xoom halogen, uas pab txo cov pa taws thiab corrosive gas tso tawm thaum muaj hluav taws. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb tshaj yog rau cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob hauv tsev, thiab cov haujlwm uas muaj kev nyab xeeb dua.
Yooj yim txheeb xyuas thiab teeb tsa
Lub tsho ntsuab / daj kom meej meej qhia lub cable raws li lub ntiaj teb tus neeg xyuas pib. Nws cov qauv hloov pauv kuj ua rau kev sib tw, khoov, thiab kev sib txuas yooj yim dua thaum lub sijhawm teeb tsa.
Technical Data
| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Khoom npe | H07Z-K Earth Cable Green / Yellow UV Resistant Cable |
| Tus coj | Tinned tooj liab |
| Rwb thaiv tsev | XLPO |
| Xim | Ntsuab / Daj |
| Rated Voltage | 450/750V |
| Rated Kub | 90 degree |
| Qhov kub thiab txias | -40℃rau +90 degree |
| Nplaim Retardant Test | Single Vertical Combustion |
| Ntsuas ntsuas | 6kV AC, Tsis muaj kev tawg |
| Muaj Qhov Loj |
4 mm², 6 mm², 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm²
|
Tej kev siv
Cov kab no feem ntau siv rau:
Grounding thiab earthing kev sib txuas
Kev tiv thaiv kab hluav taws xob
Hnub ci PV system grounding
Lub zog cia system grounding
Cov khoom siv hluav taws xob thiab cov thawv xa khoom
Muaj hluav taws xob installation
Sab nraum zoov hluav taws xob thaiv yuav tsum tau UV tiv thaiv
Ntim thiab Kev Pabcuam
Lub cable tuaj yeem muab nkag rau hauv cov kev xaiv ntim sib txawv, suav nrog100m, 200m, 400m, thiab 500mtxheem ntev. Ntev customized ntev kuj tuaj yeem npaj raws li qhov yuav tsum tau ua.
Rau kev txiav txim ntau, pallet ntim thiab ntim ntim cov phiaj xwm tuaj yeem muab los ua kom kev thauj mus los thiab chaw tuav tau yooj yim dua.
Qhov Loj thiab Cov Qauv
| Hla ntu | Tus coj kev tsim kho | Conductor Diameter | Rwb thaiv tsev Thickness | Cable OD |
|---|---|---|---|---|
| 4mm qw | 56/0.283±0.008 | 2.45mm ib | 0.80mm ib | 4.3 ± 0.20 hli |
| 6mm 2 kwg | 84/0.283±0.008 | 3.02mm ib | 0.80mm ib | 4.8 ± 0.20 hli |
| 10 mm² os | 146/0.283±0.008 | 4.20mm 3 | 1.00 hli | 6.6 ± 0.20 hli |
| 16mm 200000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000; | 228/0.283±0.008 | 5.00mm ib | 1.00 hli | 7.8 ± 0.20 hli |
| 25mm 2 | 182/0.40±0.05 | 6.50mm ib | 1.20 hli | 9.5 ± 0.35 hli |
| 3 5mm 2000 m² | 266/0.40±0.05 | 8.00mm ib | 1.20 hli | 11.00 ± 0.40 hli |
Hluav taws xob Performance
| Hla ntu | Conductor Resistance ntawm 20 degree | Rwb thaiv tsev Resistance ntawm 70 degree |
|---|---|---|
| 4mm qw | 5.09 Ω/km | Ntau dua lossis sib npaug li 0.007 MΩ·km |
| 6mm 2 kwg | 3.39 Ω/km | Ntau dua lossis sib npaug li 0.006 MΩ·km |
| 10 mm² os | 1.95 Ω/km | Ntau dua lossis sib npaug li 0.0056 MΩ·km |
| 16mm 200000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000; | 1.24 Ω/km | Ntau dua lossis sib npaug li 0.0046 MΩ·km |
| 25mm 2 | 0.795 Ω/km | Ntau dua lossis sib npaug li 0.0044 MΩ·km |
| 3 5mm 2000 m² | 0.565 Ω/km | Ntau dua lossis sib npaug li 0.0038 MΩ·km |

