Ua nrogClass 5 tinned tooj liab conductors, XLPO insulation, thiabXLPO sheath, cov kab no muaj qhov ua tau zoo, UV tsis kam, ozone tsis kam, tiv thaiv tshav kub, thiab txhim khu kev qha sab nraum zoov.
Ntsiab nta
Neat Twin Cable Structure
Kev sib koom ua ke ntxaib tsim ua kom ob lub cables teem ib sab, uas pab txhim kho kev txhim kho kev ua haujlwm thiab kev tswj xyuas cable. Nws yog tshwj xeeb tshaj yog pab tau rau hnub ci module thaiv thiab ntev DC cable khiav qhov zoo routing tseem ceeb.
Yooj yim rau Split rau kev sib txuas
Txawm hais tias lub cable yog sib txuas raws li cov qauv ntxaib, nws tuaj yeem sib cais tau yooj yim ntawm qhov chaw sib txuas. Qhov no ua rau nws yooj yim rau cov neeg tsim khoom thaum txuas rau lub hnub ci txuas, cov thawv sib txuas, cov thawv sib txuas, lossis cov inverters.
Ua rau sab nraum zoov hnub ci ib puag ncig
PV cables raug tshav ntuj, tshav kub, txias, av noo, thiab huab cua sab nraum zoov tau ntau xyoo. XLPO rwb thaiv tsev thiab sheath muab txhim khu kev qha tiv thaiv UV, ozone, kub kub, thiab qis - qhov kub thiab txias.
Cov pa luam yeeb tsawg thiab Halogen- Dawb
Cov kab hluav taws xob siv qhov qis - pa taws, halogen- cov khoom siv dawb. Nws yog tsim los ua kom tau raws li cov nplaim hluav taws xob- cov khoom siv hluav taws xob thiab halogen- cov kev cai pub dawb, pab txhim kho kev nyab xeeb hauv kev teeb tsa hnub ci thiab hluav taws xob.
Lub neej ua haujlwm ntev
Raws li kev teeb tsa thiab kev ua haujlwm zoo, lub cable yog tsim los rau lub neej kev pab cuam ntawmtshaj 25 xyoo hauv qab 90 degree, txhawb kev ua haujlwm ntev - lub sijhawm ua haujlwm ntawm photovoltaic systems.
SINELINK Supply Support
SINELINK muab PV1-F ntxaib photovoltaic cables, H1Z2Z2-K hnub ci cables, PV connectors, lub zog cia cables, thiab lwm yam khoom siv hluav taws xob rau hnub ci thiab lub zog cia tej yaam num.
Peb tuaj yeem txhawb nqa ntau qhov sib txawv, xim dub lossis xim liab xaiv, ntim cov khoom, thiab cov khoom siv sib txuam raws li koj qhov system voltage, installation ib puag ncig, thiab qhov project kom muaj nuj nqis.
Kev tsim kho thiab kev ntsuas
| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Khoom npe | TÜV 2PfG/1169 PV1-F Twin Photovoltaic Cable |
| Tus coj | Tinned Copper, Chav Kawm 5 |
| Cov khoom siv rwb thaiv tsev / Xim | XLPO, Dub los yog Liab |
| Sheath Material / Xim | XLPO, Dub los yog Liab |
| Kab Kab | Uniform Bonded Twin Structure, Yooj yim rau faib |
| Rated Voltage | AC 600/1000V; DC 1000V |
| Test Voltage | 6500V AC |
| Ambient Kub | -40℃rau +90 degree |
| Max. Conductor Kub | +120 degree |
| Luv -Circuit Temperature | +250 degree |
| Nplaim Test | IEC / EN 60332-1-2 |
| Halogen{0}}Kev kuaj dawb | EN50627-2-1 thiab EN60684-2 |
| Kev Pabcuam Lub Neej | Tshaj 25 xyoo hauv qab 90 degree |
| Txheem / Ntawv pov thawj | TÜV 2PfG/1169, PV1-F |
Technical Parameters
| Cable npe | Hla ntu | Tus neeg xyuas pib | Rwb thaiv tsev OD | Max. Conductor Resistance ntawm 20 degree | Zuag qhia tag nrho OD |
|---|---|---|---|---|---|
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 1.5 hli | 30/0.25 | 2.65mm ib | 13.7 Ω/km | 3.70 × 7.60 hli |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 2.5mm² | 49/0.25 | 3.10 hli | 8.21 Ω/km | 4.20 × 8.60 hli |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 4.0 hli | 56/0.285 | 3.55mm ib | 5.09 Ω/km | 4.60 × 9.40 hli |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 6.0 hli | 84/0.285 | 4.15mm 3 | 3.39 Ω/km | 5.20 × 10.60 hli |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 10 mm² | 77/0.40 | 5.15mm ib | 1.95 Ω/km | 6.30 × 12.80 hli |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 16 mm² | 126/0.40 | 6.70mm ib | 1.24 Ω/km | 8.20 × 16.70 hli |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 25mm² | 196/0.40 | 8.10mm ib | 0.795 Ω/km | 10.00 × 20.30 hli |
| PV1-F Twin TÜV 2PfG/1169 | 2 × 35mm² | 276/0.40 | 9.50mm ib | 0.565 Ω/km | 11.50 × 23.30 hli |
Yam tsawg kawg Bending Radius
| Cable Diameter | Yam tsawg kawg Bending Radius |
|---|---|
| Ø 12 mm | Loj dua los yog sib npaug rau 4 × OD |
| Ø Ntau dua lossis sib npaug li 12 hli | Loj dua los yog sib npaug rau 10 × OD |

